Рейтинг
Название компании Количество участников Общая сумма баллов
1 ООО «Фонкор», ИНН 7726752148 246 23476
2 АО КРОКУС, ИНН 7728115183 96 9039
3 ООО "ДНС Ритейл", ИНН 2540167061 37 4634
4 ООО Командор-холдинг , ИНН 2465112342 37 4167
5 ООО "КРОКИД", ИНН 5904245934 23 3118
6 ООО "АВТОРУСЬ РИТЕЙЛ", ИНН 7727168520 25 3053
7 ООО "УК "РОСТАГРО", ИНН 0411156212 33 2983
8 АО "КОНТИ-РУС", ИНН 4629046141 28 2934
9 ООО "Додо Франчайзинг", ИНН 1101140415 20 2727
10 ЦНТЛ ФСИН России, ИНН 7703375239 18 1871
11 ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ», ИНН 3123315768 14 1779
12 ООО "ФАКТОР", ИНН 7728594673 22 1755
13 ООО "Полигаль Восток", ИНН 5034026060 10 1553
14 ГУП Республики Мордовия "Фармация", ИНН 1300002949 13 1405
15 ООО "Белхиминвест", ИНН 3123336655 10 1364
16 атомЭнергосбыт Тверь, ИНН 7704228075 10 1035
17 ООО "Порт Высоцкий", ИНН 4704056127 8 1014
18 АО "Газстройпром", ИНН 7842155505 16 739
19 АО "Институт "Нефтегазпроект", ИНН 7203001122 4 531
20 ООО «АЗИМУТ Хотелс Компани», ИНН 7726548255 7 508
21 ООО "Интелконс", ИНН 7604238418 3 378
22 ООО ЛИНАР, ИНН 2631021743 5 342
23 ООО "Теплосфера", ИНН 5318006691 2 312
24 департамент финансов мэрии города Ярославля, ИНН 7601000463 2 289
25 АО "Агронова-Краснодар", ИНН 2336002292 4 247
26 АО "ПАО "Массандра", ИНН 9103094582 8 242
27 ООО "КГ "ТИМ", ИНН 7801256511 2 241
28 ООО "Люмиарт", ИНН 6453077669 2 216
29 ООО Мо "НОВАЯ БОЛЬНИЦА", ИНН 6658122658 6 186
30 ОГБПОУ "ЮАПК", ИНН 3727001429 2 182
31 БН-Моторс, ИНН 3232029478 2 167
32 Сентисс Рус ООО, ИНН 7722784205 2 151
33 ООО Логистическа Компания "ТРЕЙДИНГ ТРАНЗИТ", ИНН 7726466429 2 147
34 ГАУ ДО СО СШ "Академия ФК "Урал", ИНН 6686024620 2 125
35 АО "Новосибирскавтодор", ИНН 5405162714 2 117
36 ООО "ФБИ", ИНН 3808206640 2 93
37 ООО "ИНОК ТМ", ИНН 7841458962 2 89
38 ООО "Газпром добыча Уренгой", ИНН 8904034784 3 74
39 ООО ТК Толмачевский, ИНН 5433200129 2 70
40 Государственное предприятие Псковской области "Псковпассажиравтотранс", ИНН 6027023616 2 61
41 ПАО РусГидро ОЦО, ИНН 7804328940 2 28
42 БГТУ Военмех, ИНН 7809003047 2 0
43 ИП Микушина Марина Валерьевна, ИНН 226701802509 2 0